Find the Perfect Plan for Your Investment Journey
Latest price
52 Week Range
$16.29 - $45.12
Next Earnings Date
May 08 2025
Next Earnings Date
May 08 2025
Latest price
Market Cap | $2.16B |
EV | $2.28B |
Shares Outstanding | 123.42M |
Beta | 2.29 |
Analyst Rating | OUTPERFORM |
Analyst Target Price | $30.10 |
P/E 2025E | - |
P/Revenue 2025E | 2.83x |
Revenue | 25.80% |
EPS | 47.70% |
Operating Cash Flow | - |
Free Cash Flow | 34.90% |
Revenue | 18.00% |
EPS | 33.70% |
Operating Cash Flow | - |
Free Cash Flow | - |
Gross Margin 2025E | 20.42% |
Net Profit Margin 2025E | -8.91% |
ROE 2025E | -14.67% |
ROCE 2024 | -19.46% |
DPS 2025E | $0.00 |
Payout Ratio 2025E | 0.00% |
Div. Yield 2025E | 0.00% |
DPS Last 3Y CAGR | - |
Price
%
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Sweetgreen, Inc.
SG
Sector
Consumer Cyclical
Industry
Restaurants
CEO
Neman, Jonathan
Employees
6,407
Website
www.sweetgreen.comIPO Date
2021-11-18
Headquarters
3102 36th Street, Los Angeles, California, 90018, United States
COMPANY
NEWSLETTER
© Copyright 2025, All Rights Reserved